0755-28380229 13312986313
熱門(mén)關鍵詞: 商用廚房設備, 不鏽鋼廚房(fáng)設備(bèi), 燃氣炒爐, 廚房設備定製, 燃氣節能廚具定製,
谘詢熱線
0755-283802290755-28380229
品 名 | 外觀尺寸(MM) | 功率(KW) | 配鍋/桶直徑(mm) | 板材厚度 |
12KW單頭小炒爐 | 800x900x(800+450) | 12 | φ500 | 麵板1.5mm 側板1.0mm |
15KW單頭小炒爐 | 800x900x(800+450) | 15 | φ500 | |
12KW單頭單尾小炒爐 | 1100x1100x(800+450) | 12 | φ500 | 麵板1.5mm 側板(bǎn)1.0mm |
15KW單頭單尾小炒爐(lú) | 1100x1100x(800+450) | 15 | φ500 | |
12KW單頭單尾小炒爐 | 1100x900x(800+450) | 12 | φ500 | |
15KW單頭單尾小炒(chǎo)爐 | 1100x900x(800+450) | 15 | φ500 | |
12KW雙頭單尾(wěi)小炒爐 | 1800x1100x(800+450) | 12*2 | φ500 | 麵板1.5mm 側(cè)板1.0mm |
15KW雙頭單尾小炒爐 | 1800x1100x(800+450) | 15*2 | ||
12KW雙頭單(dān)尾小炒(chǎo)爐 | 1800x900x(800+450) | 12*2 | φ500 | |
15KW雙頭單尾小炒爐 | 1800x900x(800+450) | 15*2 | φ500 | |
12KW雙頭雙尾小炒爐 | 2000x1100x(800+450) | 12*2 | φ500 | 麵板1.5mm 側板1.0mm |
15KW雙頭(tóu)雙尾小炒爐 | 2000x1100x(800+450) | 15*2 | φ500 | |
單頭單尾小炒連600大炒爐 | 1800x900x(800+450) | 15+15 | φ500+600 | 麵板(bǎn)1.5mm 側板1.0mm |
單頭單尾小炒連700大(dà)炒爐 | 1800x1000x(800+450) | 15+15 | φ500+700 | |
單頭單尾(wěi)小炒連800大炒爐 | 1900x1100x(800+450) | 15+20 | φ500+800 | |
單頭單尾小炒連900大炒爐 | 2100x1200x(800+450) | 15+25 | φ500+900 |
服務熱線
微信掃一掃(sǎo)